Title
|
1917 - 1918 Draft Registration
|
---|---|
Abbreviation
|
1917 - 1918 Draft Registration
|
Repository
|
|
Last change
|
Author of last change: barbaracorner |
Unique identifier
|
8B3E76DF3234899C470F831F42E8FDD6
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 4 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 55 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 45 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 67 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 94 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 71 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 104 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 72 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 52 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 2 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 4 | before 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 55 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 3 | 75 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 46 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 30 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 13 | 80 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 58 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 50 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | 38 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 2 | 80 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 79 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 4 | 49 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1875
|
149 | 2 | 80 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 0 | 66 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 62 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 | before 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 3 | 64 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 76 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | before 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 14 | 84 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 70 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 2 | 67 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 45 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 5 | 65 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 7 | 40 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | 103 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 55 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 4 | 71 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 64 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 93 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 56 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 |
before September 12, 1918
|
106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|