Individuals with surname No surname/Taylor
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
33 | 41 |
after 1918
|
107 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 16 | 141 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 |
about 1890
|
135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 |
about 1907
|
118 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 138 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 150 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 123 | 2 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 |
about 1844
|
181 | 7 | YES | Y | |||||||||
21 | 18 | 159 | 9 | YES | Y | ||||||||||
30 | 28 | 141 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 17 | 181 | 7 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 | 161 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 112 | 8 | YES | Y | ||||||||||
46 | 31 |
about 1962
|
63 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
21 | 20 | 106 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 125 | 9 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 105 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 | 118 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 | 132 | 9 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 146 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 |
before April 26, 1910
|
114 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 16 | 118 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 179 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 206 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 23 | 141 | 5 | YES | Y | ||||||||||
35 | 29 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
53 | 45 |
about 1924
|
101 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 |
after 1910
|
115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 41 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 171 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 15 | 172 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 187 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 177 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 |
about 1903
|
122 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 186 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 116 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 27 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
38 | 26 |
about 1876
|
149 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 157 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 |
about 1918
|
107 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 21 | 124 | 3 | YES | Y | ||||||||||
17 | 18 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 |
about 1908
|
117 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 239 | 8 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 29 | 78 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
17 | 11 | 176 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
34 |
after August 1870
|
154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 148 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 148 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 158 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 24 | 119 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
16 | 27 | 157 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 39 | 134 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
71 |
between May 1913 and December 13, 1922
|
111 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
79 | 63 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 |
about 1753
|
272 | 7 | YES M | Y | |||||||||
45 | 34 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 30 | 295 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 27 |
before November 29, 1705
|
319 | 4 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 | 187 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
66 | 29 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 19 | 245 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 150 | 7 | YES | Y | ||||||||||
21 | 25 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 114 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 159 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 52 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
67 | 36 | 112 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
85 | 80 | 105 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
26 | 18 | 84 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 21 | 108 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 112 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 20 | 220 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 213 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 |
about 1921
|
104 | 2 | YES | Y | |||||||||
19 | 19 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 192 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 25 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 23 | 177 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 109 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 |
about 1925
|
100 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 192 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 8 | 173 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 192 | 11 | YES | Y | ||||||||||
19 |
about 1930
|
95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 17 |
about 1848
|
177 | 9 | YES | Y | |||||||||
37 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 17 | 177 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 221 | 12 | YES | Y | ||||||||||
0 | 16 | 195 | 6 | YES | Y | ||||||||||
13 | 172 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 19 | 185 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 17 | 188 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 195 | 3 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 |
about 1873
|
152 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 233 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 |
about 1751
|
274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 20 |
about 1888
|
137 | 4 | YES M | Y | |||||||||
30 | 35 | 125 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 19 | 223 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 18 |
about 1878
|
147 | 9 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 118 | 3 | YES | Y | ||||||||||
35 | 18 |
about 1900
|
125 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 | 227 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 23 | 137 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 204 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 |
about 1860
|
165 | 6 | YES | Y | |||||||||
30 | 21 | 115 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 | 124 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||||
14 | 158 | 1 | YES | Y | |||||||||||
18 | 18 | 118 | 2 | YES | Y | ||||||||||
38 | 30 |
about 1887
|
138 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 28 |
about 1872
|
153 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 24 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 22 | 106 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 17 | 80 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
17 | 182 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 23 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
15 | 95 | 1 | Y100 M | Y | |||||||||||
23 | 21 |
about 1936
|
89 | 4 | Y100 M | Y | |||||||||
34 | 19 |
about 1919
|
106 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 13 | 187 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 19 |
before November 4, 1850
|
174 | 4 | YES | Y | |||||||||
21 | 20 |
about 1897
|
128 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 27 | 108 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 19 |
about 1867
|
158 | 1 | YES | Y | |||||||||
55 | 48 |
before 1920
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 152 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 21 |
about 1886
|
139 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 18 | 170 | 4 | YES | Y | ||||||||||
49 | 45 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 193 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 34 | 182 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 19 | 211 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 20 | 112 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
26 | 18 |
about 1908
|
117 | 2 | YES M | Y | |||||||||
21 | 18 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 85 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
23 | 24 |
after 1944
|
81 | 1 | Y100 M | Y | |||||||||
24 | 19 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 168 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 172 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 20 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 35 |
about 1919
|
106 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 130 | 3 | YES | Y | |||||||||||
43 |
about 1921
|
104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 36 | 89 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
20 |
about 1856
|
169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 41 |
about 1882
|
143 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 21 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 16 | 83 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
21 | 19 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 19 |
about 1911
|
114 | 3 | YES | Y | |||||||||
19 | 15 | 151 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 158 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 17 | 179 | 7 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 | 210 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 |
about 1824
|
201 | 5 | YES M | Y | |||||||||
64 | 61 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 16 |
about 1859
|
166 | 0 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 19 | 134 | 2 | YES D | Y | ||||||||||
20 | 172 | 0 | YES | Y | |||||||||||
37 | 18 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
23 | 29 | 173 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 201 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 188 | 14 | YES | Y | ||||||||||
18 | 16 | 151 | 14 | YES | Y | ||||||||||
38 | 31 |
about 1909
|
116 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 144 | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | R | ||||||||||||
24 | 16 |
about 1876
|
149 | 3 | YES | Y | |||||||||
21 | 20 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 129 | 2 | YES | Y | ||||||||||
17 | 21 | 157 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 198 | 10 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 25 | 159 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 16 | 173 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 |
after June 5, 1900
|
124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 17 | 161 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 23 |
about 1886
|
139 | 5 | YES M | Y | |||||||||
66 | 41 |
after 1912
|
113 | 0 | YES M | Y | |||||||||
20 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 |
after 1880
|
145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 21 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 19 | 223 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 139 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 25 | 132 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 175 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 30 | 243 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 |
about 1785
|
240 | 6 | YES M | Y | |||||||||
61 | 17 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 34 | 230 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 196 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 206 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 22 | 201 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 196 | 9 | YES | Y | ||||||||||
45 | 44 |
before 1920
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 | 178 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 | 79 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
18 | 18 |
about 1917
|
108 | 1 | YES | Y | |||||||||
19 | 20 | 146 | 5 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
about 1888
|
137 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 19 | 129 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 18 | 121 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 18 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 234 | 0 | YES | Y | |||||||||||
16 | 4 | 184 | 10 | YES | Y | ||||||||||
19 | 21 |
about 1879
|
146 | 1 | YES | Y | |||||||||
17 | 17 | 215 | 12 | YES | Y | ||||||||||
19 | 17 | 138 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 30 | 128 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 21 | 140 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 15 | 131 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 128 | 5 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 |
about 1906
|
119 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|