Individuals with surname Wilks
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1912
|
113 | 0 | before 2009 | U | YES | Y100 | ||||||||||
about 1891
|
134 | 0 |
before June 6, 1900
|
124 | 9 | U | YES | YES | ||||||||
estimated 1886 | 0 | 90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | before 1985 | U | YES | Y100 | |||||||||||
239 | 0 | 163 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 9 | 113 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | before 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 5 | 87 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 17 | 148 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1812
|
213 | 0 | before 1909 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 101 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 121 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 13 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | before 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 6 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | before 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 4 | 93 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 47 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 9 | 101 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 4 | 56 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | 27 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | before 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1777
|
248 | 5 |
between October 15, 1850 and October 31, 1850
|
174 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
180 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 6 | 154 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 146 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 9 | 99 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1884
|
141 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 81 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | before 2023 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | before 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | before 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1807
|
218 | 0 | before 1904 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1784
|
241 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 112 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 54 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1896
|
129 | 0 | before 1993 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 49 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 80 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1785
|
240 | 0 | before 1882 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 7 |
after 1860
|
165 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 10 | 123 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 137 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | before 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | before 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
87 | 0 | 19 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
140 | 5 | 85 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 56 | 40 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 40 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
173 | 0 | before 1949 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
103 | 0 | 101 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1894
|
131 | 0 |
about 1894
|
131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
221 | 1 | before 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 9 | 217 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 9 | 181 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1850
|
175 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 12 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 14 | 92 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 80 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 13 | 106 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 5 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 90 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | before 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 10 | 134 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 0 | before 2022 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
93 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
about 1885
|
140 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
116 | 0 | 28 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 3 | 75 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1915
|
110 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 9 | 138 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 | 55 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about December 15, 1849
|
175 | 0 | before 1946 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | before 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | before 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 42 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 |
about 1995
|
30 | 84 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
208 | 0 | 116 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 10 | before 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 0 | 35 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | before 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 3 | 69 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 |
after 1916
|
109 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
about 1873
|
152 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 5 | 65 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 |
before December 3, 1861
|
163 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
77 | 0 | 54 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 137 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
178 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 2 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 48 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 48 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 73 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 7 | 55 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
148 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 94 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
85 | 0 |
before November 5, 2008
|
16 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
141 | 0 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 19 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
140 | 0 | 63 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 1 | 33 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1923
|
102 | 0 | before 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 1 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
149 | 0 | 68 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 10 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
157 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 46 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1927
|
98 | 0 | before 2024 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
183 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
91 | 0 | 38 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 104 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 0 | 35 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 65 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | before 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 0 | 95 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 106 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
109 | 0 | 63 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 5 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
137 | 0 | before 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 |
before 1850
|
175 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | before 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1903
|
122 | 0 | before 2000 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 46 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 88 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
175 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 129 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 27 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 47 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 44 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1742
|
283 | 0 | before 1839 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1832
|
193 | 0 | 186 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | before 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
185 | 0 | before 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | before 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 5 | before 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1829
|
196 | 0 | before 1926 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 1 | 117 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1804
|
221 | 0 | before 1901 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 |
before March 27, 1801
|
224 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 3 | 189 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 73 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | before 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 123 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 49 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1834
|
191 | 0 | 186 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
125 | 0 | before 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 125 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | before 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 52 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 53 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 112 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 43 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
140 | 0 | 74 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 5 | before 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 0 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 7 | 41 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 |
after July 28, 2012
|
12 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
111 | 0 | 52 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 39 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | before 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 40 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 2 | 114 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 50 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1908
|
117 | 0 | before 2005 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | before 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | before 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1796
|
229 | 0 | before 1893 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1919
|
106 | 0 | 84 | 26 | M | YES | Y100 | |||||||||
116 | 0 | 27 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 3 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1906
|
119 | 0 | before 2003 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 160 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 96 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 45 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 1 | 150 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | before 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
185 | 0 | 155 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | 95 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
326 | 3 |
before June 10, 1783
|
241 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
355 | 1 | before 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
385 | 1 | before 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 6 |
after October 12, 1840
|
184 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 12 | 121 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 195 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 114 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 4 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 104 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | before 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1810
|
215 | 8 | 152 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 5 | 78 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1866
|
159 | 0 | before 1963 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 7 | 104 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | before 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 47 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1808
|
217 | 3 | before 1905 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1872
|
153 | 0 |
about 1946
|
79 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||
160 | 4 | 73 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 |
before July 28, 2012
|
12 | 86 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
160 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about June 1908
|
116 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | before 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 6 | 80 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 3 | 159 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 81 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1925
|
100 | 0 | before 2022 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1860
|
165 | 0 | before 1957 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
96 | 0 | 8 | 87 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 31 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 46 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 89 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 15 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
184 | 2 | 110 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 43 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1919
|
106 | 0 | before 2016 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 7 | 147 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1781
|
244 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1817
|
208 | 0 |
about 1818
|
207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
180 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1858
|
167 | 0 | 89 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
149 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 7 | 92 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 97 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1901
|
124 | 0 | 81 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1895
|
130 | 0 | before 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 51 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 106 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 114 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
about 1903
|
122 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 64 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 7 | 201 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | 86 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1824
|
201 | 0 | before 1921 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1783
|
242 | 3 | 164 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1809
|
216 | 0 | before 1906 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | before 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 51 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 164 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 133 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 6 | 112 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 4 | 80 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 |
about 1851
|
174 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 6 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 4 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 6 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about April 1932
|
93 | 0 | 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
140 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | before 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | before 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 2 | 91 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | before 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
107 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 98 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1780
|
245 | 7 |
after August 26, 1830
|
194 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
187 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1827
|
198 | 1 | 168 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
216 | 7 | 132 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 95 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 9 | 130 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 151 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
91 | 0 |
after July 28, 2012
|
12 | 79 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
192 | 0 | 121 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1794
|
231 | 0 | 196 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | 53 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 46 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before January 31, 1734
|
291 | 9 |
after 1806
|
219 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
250 | 7 | 189 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1870
|
155 | 0 |
about 1936
|
89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||
about 1796
|
229 | 2 | 199 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1812
|
213 | 0 | before 1909 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | before 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 2 | 75 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | before 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 9 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 1 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 162 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 49 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | before 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
