SummaryHelp | |
---|---|
Name
|
Burnet
|
Higher-level shared place
|
|
Last change
|
Author of last change: admin |
Unique identifier
|
0E5AB61F71B1459A9F4F0EF294CA5DD1B818
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 53 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 55 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 9 | 100 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 6 | 84 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 47 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 7 | 73 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 80 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 5 | 81 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 5 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 4 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 7 | 78 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 7 | 62 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 10 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 44 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 8 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 33 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 12 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 11 | 88 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 8 | 78 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 52 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 6 | 81 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 12 | 116 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 3 | before 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 6 | 79 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 92 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 10 | 88 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 9 | 107 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | 72 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 51 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 48 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 36 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | 33 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 62 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | before 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | before 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 1 | 71 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 71 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 2 | 50 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 24 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 8 | 87 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 29 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 1 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 26 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
146 | 6 | 64 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 6 | 56 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 30 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 42 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 2 | 107 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 2 | 106 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
91 | 1 | 4 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
68 | 0 | 14 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
84 | 1 | 13 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
62 | 0 | 11 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 10 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 5 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 62 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 42 | 38 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 2 | 105 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 142 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 123 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1919 | 0 | before 2016 | U | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 30 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 40 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1903
|
122 | 0 | before 2000 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1839
|
186 | 7 | before 1936 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 6 | 91 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1873
|
152 | 1 | 63 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 79 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 24 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 1 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 54 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 56 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 57 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 49 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 53 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 52 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | 93 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 118 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 116 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 71 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 46 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | before 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 1 | 93 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 66 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 75 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 37 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 45 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 6 | 69 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 57 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 3 | 89 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 5 | 90 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 55 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1816
|
209 | 10 | before 1913 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 10 | 136 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 105 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 91 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1854
|
171 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1857
|
168 | 0 | before 1954 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1864
|
161 | 0 | before 1961 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 91 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1869
|
156 | 0 | before 1966 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | before 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 0 | 158 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 159 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 85 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 61 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 107 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | 83 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 48 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 50 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 6 | 93 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 32 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 37 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
76 | 0 | 32 | 44 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 18 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 68 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 88 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 68 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 10 | 145 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 10 | 117 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 4 | 106 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 120 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1848
|
177 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 126 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | before 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1859
|
166 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 7 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 |
before 1860
|
165 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
about 1872
|
153 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1875
|
150 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1877
|
148 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1879
|
146 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 94 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 0 | 111 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 1 | before 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1815
|
210 | 1 | 159 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
133 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 33 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 57 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | before 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | before 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | 53 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 52 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 54 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 117 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1875
|
150 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 1 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 36 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 27 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 1 | before 2019 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 49 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | 22 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
158 | 6 | 93 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 63 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 48 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 3 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 43 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 28 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 38 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 100 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 28 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 18 | 100 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 19 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 8 | 89 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 8 | 104 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 0 | 109 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 71 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 66 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 106 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 2 | 113 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | before 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 14 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 10 | 136 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 147 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 146 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 145 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 138 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 155 | 10 | YES | Y | ||||||||||
18 | 20 |
about 1866
|
159 | 9 | YES | Y | |||||||||
20 | 16 | 165 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 141 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 122 | 6 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 147 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 17 | 94 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
26 | 17 | 103 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 90 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 18 | 95 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
19 | 16 | 87 | 2 | Y100 D | Y | ||||||||||
22 | 21 | 154 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 19 | 157 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
19 |
about 1904
|
121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 114 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 135 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 26 |
about 1910
|
115 | 2 | YES | Y | |||||||||
36 | 24 | 182 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 152 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
19 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 155 | 7 | YES | Y | ||||||||||
19 | 17 | 132 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 20 | 89 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
18 | 14 | 88 | 1 | Y100 D M | Y | R | |||||||||
22 | 15 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 169 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
20 | 19 | 119 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 20 | 111 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
14 | 15 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 113 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 18 |
about 1900
|
125 | 2 | YES M | Y | |||||||||
24 | 20 | 93 | 4 | Y100 M | Y | ||||||||||
27 | 23 | 174 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 24 | 119 | 7 | YES | Y | ||||||||||
74 | 67 | 46 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
79 | 63 | 94 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|
Title | Event data? | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Occupation
|
|
---|---|
Occupation
|
Employer: United States Postal Service |
Occupation
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
|
Residence
|
Address: actually between Burnet and Georgetown Citation details: "William McLean" page 276 |
Occupation
|
|
Residence
|
|
Occupation
|
|
Residence
|
|
Residence
|
Address: near Lampasas |
Residence
|
Address: Lampasas RFD, Texas, USA
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 6973 Note: His death certificates states that this had been his residence for 50 years. |
Residence
|
Address: Justice Precinct 7 Burnet County, Texas, USA |
Residence
|
Address: Precinct 7 Burnet County, Texas, USA |
Occupation
|
Note: it appears that he had always been involved in ranching except for the period when he served in the Army in WWI and after he went into the nursing home some time in 1970. |
Residence
|
Address: Precinct 1 Route 1 Burnet, Burnet County, Texas
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 69798 Note: Death certificate states that he had lived at this address on a farm for 40 years. |
Occupation
|
Source: Texas Deaths, 1890-1976
Citation details: Film# 2115345, Digital Film# 4163861, Page# 1708, Certificate: 11785 |
Residence
|
Note: Came with his family during Great Depression to help build Buchanan Dam. When it was finished the family moved into Burnet to a "tent city" near the Cemetery, not far from the Ross home. That's where Herman and Ruby met. |
Occupation
|
Citation details: Morris' birth certificate # 44191 |
Occupation
|
Address: Lampasas RFD. Texas, USA
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 6973 Note: "all his life". Date deceased last worked at this occupation: February 1937. |
Occupation
|
Address: Route 2, Box 83 Burnet, Texas |
Occupation
|
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 35718 |
Occupation
|
Employer: Burnet County Commissioner's Office
Address: Precinct 1 Note: for eight years |
Residence
|
Address: Precinct 1 Star Route Burnet County, Texas, USA
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 85011 Note: Death certificate states that Milton was in a nursing home for 1 year and that his address prior to admittance to nursing home was on a farm in Burnet County, Texas, USA on Star Route |
Occupation
|
Employer: Ranch
Address: Route 1 Burnet, Burnet County, Texas, USA
Source: Texas Death Certificate
Citation details: Certificate # 69798 |
Occupation
|
|