Burnet

SummaryHelp
Name
Burnet
Higher-level shared place
Type of hierarchical relationship: political
Last change
April 13, 202106:25:47
Author of last change: admin
Unique identifier
0E5AB61F71B1459A9F4F0EF294CA5DD1B818
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
130 0 53 77 Monday, August 1, 2011 2:14 AM
133 0 55 78 Monday, August 1, 2011 2:11 AM
179 9 100 79 Tuesday, December 29, 2009 7:43 AM
173 6 84 89 Tuesday, January 5, 2010 6:33 AM
117 4 47 69 Wednesday, July 27, 2011 6:15 AM
143 7 73 70 Friday, March 5, 2021 10:38 PM
170 7 80 90 Wednesday, January 20, 2010 4:59 AM
168 5 81 87 Sunday, October 17, 2010 3:36 PM
164 5 77 87 Sunday, October 17, 2010 3:38 PM
113 4 31 82 Friday, February 16, 2018 3:32 PM
140 7 78 62 Tuesday, December 18, 2018 10:26 PM
156 3 81 74 Sunday, October 17, 2010 3:40 PM
156 7 62 93 Sunday, October 17, 2010 3:41 PM
197 10 133 64 Thursday, February 11, 2010 11:06 AM
115 0 44 71 Friday, February 16, 2018 12:36 PM
108 0 8 99 Wednesday, May 15, 2019 7:01 PM
110 1 33 77 Friday, December 25, 2015 2:39 PM
102 0 12 89 Saturday, May 16, 2015 3:55 PM
92 0 92 0 Friday, February 16, 2018 4:07 PM
173 11 88 85 Monday, May 21, 2018 1:12 PM
158 8 78 80 Tuesday, February 24, 2015 10:51 AM
143 4 52 91 Thursday, July 28, 2011 9:48 AM
172 6 81 90 Wednesday, December 23, 2009 11:29 AM
201 12 116 85 Thursday, March 13, 2014 1:10 PM
120 1 42 78 Tuesday, February 16, 2010 8:46 AM
147 3 before 1975 Wednesday, December 19, 2018 2:34 PM
166 6 79 86 Tuesday, January 5, 2010 9:34 AM
162 7 92 70 Monday, December 14, 2009 10:38 AM
137 0 49 88 Monday, December 14, 2009 10:28 AM
179 10 88 91 Monday, April 19, 2010 1:22 PM
178 9 107 70 Tuesday, December 29, 2009 7:49 AM
142 0 72 70 Wednesday, October 31, 2012 5:18 PM
140 0 51 88 Tuesday, December 8, 2009 6:24 AM
137 2 48 88 Tuesday, December 8, 2009 6:25 AM
131 0 36 95 Tuesday, December 8, 2009 6:26 AM
129 1 33 96 Tuesday, January 5, 2010 6:30 AM
128 1 62 65 Tuesday, January 5, 2010 6:37 AM
100 0 19 81 Wednesday, October 31, 2012 4:58 PM
164 0 before 1958 Sunday, December 6, 2009 7:15 AM
159 0 before 1963 Sunday, December 6, 2009 7:15 AM
155 1 71 84 Sunday, December 6, 2009 7:16 AM
101 0 30 70 Sunday, December 2, 2012 7:16 AM
161 5 71 90 Wednesday, December 9, 2009 3:57 AM
138 2 50 87 Thursday, March 18, 2010 6:19 AM
109 0 40 68 Monday, February 8, 2010 9:32 AM
106 0 24 82 Tuesday, February 9, 2010 2:50 AM
95 0 8 87 Monday, June 5, 2017 12:46 PM
95 0 29 65 Sunday, February 14, 2010 10:06 AM
109 1 21 87 Friday, February 16, 2018 2:53 PM
92 0 26 65 Wednesday, October 31, 2012 10:15 AM
146 6 64 81 Thursday, September 22, 2022 10:28 PM
143 6 56 87 Thursday, June 23, 2011 2:55 AM
120 0 30 90 Tuesday, February 5, 2013 7:09 AM
118 0 118 0 Tuesday, February 5, 2013 6:49 AM
114 0 26 87 Wednesday, December 19, 2018 3:03 PM
114 0 26 87 Monday, April 19, 2010 10:17 AM
107 0 42 64 Tuesday, October 20, 2009 6:40 AM
184 2 107 76 Tuesday, February 16, 2010 5:15 AM
174 2 106 68 Thursday, February 18, 2010 2:38 AM
91 1 4 86 Friday, May 14, 2021 7:48 PM
68 0 14 54 Saturday, July 17, 2010 2:27 AM
84 1 13 71 Wednesday, February 20, 2013 9:54 AM
62 0 11 51 Thursday, December 12, 2013 12:24 PM
85 0 12 72 Tuesday, October 23, 2012 7:38 AM
89 0 10 78 Friday, May 15, 2015 11:05 AM
85 0 5 79 Monday, April 29, 2019 4:02 PM
112 1 62 49 Tuesday, January 22, 2013 6:24 AM
80 0 42 38 Tuesday, February 16, 2010 8:53 AM
144 2 78 66 Sunday, October 18, 2009 10:19 AM
135 2 105 30 Sunday, October 18, 2009 10:28 AM
144 0 142 1 Monday, October 19, 2009 1:58 PM
138 1 56 81 Tuesday, January 5, 2010 6:41 AM
134 0 123 10 Saturday, August 3, 2013 2:11 PM
estimated 1919 0 before 2016 Tuesday, December 8, 2009 5:59 AM
129 0 68 61 Saturday, February 20, 2010 8:10 AM
113 0 30 83 Tuesday, February 5, 2013 7:22 AM
122 0 41 81 Thursday, February 18, 2010 2:54 AM
125 0 44 81 Monday, February 8, 2010 3:52 AM
130 0 40 90 Monday, February 8, 2010 4:02 AM
about 1903
122 0 before 2000 Wednesday, September 5, 2012 6:43 PM
124 0 42 81 Monday, February 8, 2010 3:56 AM
about 1839
186 7 before 1936 Tuesday, January 24, 2012 9:31 AM
166 6 91 74 Thursday, January 12, 2012 8:33 AM
about 1873
152 1 63 89 Tuesday, January 24, 2012 9:31 AM
119 0 79 39 Friday, February 19, 2010 4:37 PM
117 0 24 92 Wednesday, December 19, 2018 3:03 PM
145 1 63 82 Monday, January 7, 2013 3:50 PM
131 0 54 77 Monday, January 7, 2013 4:09 PM
111 0 56 55 Monday, January 7, 2013 9:15 AM
118 0 51 66 Tuesday, July 12, 2011 9:35 AM
145 0 57 88 Sunday, October 17, 2010 3:26 PM
142 0 49 92 Friday, December 11, 2009 11:59 PM
140 0 84 56 Sunday, December 6, 2009 12:46 AM
138 0 53 84 Monday, February 15, 2010 7:50 AM
123 0 52 70 Sunday, February 14, 2010 9:46 AM
157 0 93 64 Sunday, October 17, 2010 12:35 PM
157 0 118 39 Monday, February 6, 2012 6:50 AM
154 0 73 80 Sunday, October 17, 2010 12:34 PM
153 0 116 36 Sunday, October 17, 2010 12:33 PM
150 0 71 78 Sunday, October 17, 2010 12:32 PM
148 0 72 76 Sunday, October 17, 2010 12:32 PM
141 0 60 80 Friday, November 27, 2009 3:32 PM
134 0 46 88 Friday, November 27, 2009 3:33 PM
144 0 before 1978 Thursday, January 7, 2010 5:40 AM
153 0 before 1969 Saturday, November 28, 2009 3:00 PM
150 1 93 56 Thursday, January 7, 2010 5:21 AM
149 0 66 82 Thursday, January 7, 2010 5:23 AM
146 0 75 70 Thursday, January 7, 2010 5:33 AM
141 0 37 103 Thursday, January 7, 2010 5:29 AM
139 0 before 1982 Thursday, January 7, 2010 5:29 AM
137 0 45 91 Thursday, January 7, 2010 5:30 AM
152 6 69 83 Sunday, November 29, 2009 1:51 PM
147 0 59 88 Thursday, January 7, 2010 3:21 AM
142 1 57 84 Thursday, January 7, 2010 2:25 AM
175 3 89 85 Monday, November 30, 2009 2:21 PM
152 5 90 62 Tuesday, January 5, 2010 6:29 AM
142 1 60 82 Friday, February 19, 2010 1:30 AM
144 5 55 88 Friday, January 1, 2010 2:26 PM
about 1816
209 10 before 1913 Sunday, December 6, 2009 7:43 AM
200 10 136 63 Sunday, December 6, 2009 8:59 AM
176 0 105 70 Sunday, December 6, 2009 8:07 AM
173 0 91 81 Sunday, December 6, 2009 8:51 AM
about 1854
171 0 before 1951 Sunday, December 6, 2009 7:45 AM
about 1857
168 0 before 1954 Sunday, December 6, 2009 7:46 AM
about 1864
161 0 before 1961 Sunday, December 6, 2009 7:46 AM
158 0 91 66 Tuesday, December 15, 2009 3:29 PM
about 1869
156 0 before 1966 Sunday, December 6, 2009 7:47 AM
175 0 before 1946 Sunday, December 6, 2009 8:07 AM
178 0 158 19 Sunday, December 6, 2009 9:22 AM
161 0 159 2 Sunday, December 6, 2009 9:07 AM
149 0 85 64 Monday, December 7, 2009 7:50 AM
137 0 61 76 Tuesday, December 8, 2009 6:33 AM
190 1 107 83 Thursday, January 14, 2010 6:16 AM
176 1 83 93 Thursday, January 14, 2010 1:14 AM
137 1 58 78 Sunday, December 20, 2009 10:59 AM
141 0 48 92 Wednesday, December 19, 2018 3:04 PM
136 0 50 86 Thursday, December 10, 2009 5:41 AM
180 6 93 87 Thursday, December 10, 2009 1:05 AM
121 0 44 77 Wednesday, September 5, 2012 6:42 PM
101 0 32 68 Wednesday, December 30, 2009 10:41 AM
98 0 37 60 Wednesday, February 10, 2010 2:47 AM
76 0 32 44 Wednesday, February 10, 2010 2:53 AM
89 0 18 70 Thursday, September 6, 2012 9:44 AM
127 0 before 1994 Thursday, December 10, 2009 12:43 AM
135 0 68 66 Wednesday, December 19, 2018 3:04 PM
126 0 51 75 Thursday, December 10, 2009 4:17 AM
152 0 88 63 Thursday, December 10, 2009 4:46 AM
143 0 84 59 Thursday, December 10, 2009 5:02 AM
135 0 68 66 Monday, December 14, 2009 10:33 AM
218 10 145 73 Monday, December 14, 2009 7:59 AM
206 10 117 89 Tuesday, December 15, 2009 2:30 AM
181 4 106 74 Monday, December 14, 2009 9:14 AM
179 0 120 59 Monday, December 14, 2009 1:35 PM
about 1848
177 0 before 1945 Monday, December 14, 2009 9:15 AM
172 0 126 45 Sunday, December 13, 2009 3:11 PM
167 0 before 1954 Monday, December 14, 2009 7:43 AM
about 1859
166 0 before 1956 Monday, December 14, 2009 7:41 AM
183 0 before 1939 Monday, December 14, 2009 1:41 PM
174 7 before 1947 Wednesday, March 17, 2010 7:13 AM
170 0
before 1860
165 5 Monday, December 14, 2009 7:54 AM
about 1872
153 0 before 1969 Monday, December 14, 2009 5:28 AM
about 1875
150 0 before 1972 Monday, December 14, 2009 5:27 AM
about 1877
148 0 before 1974 Monday, December 14, 2009 5:27 AM
about 1879
146 0 before 1976 Monday, December 14, 2009 5:26 AM
175 7 94 80 Thursday, March 18, 2010 3:29 AM
143 0 111 31 Wednesday, March 17, 2010 7:18 AM
152 0 81 70 Thursday, March 18, 2010 3:46 AM
213 1 before 1908 Saturday, January 2, 2010 4:56 AM
about 1815
210 1 159 50 Saturday, January 2, 2010 5:00 AM
133 0 59 73 Tuesday, January 12, 2010 1:34 AM
128 0 33 94 Tuesday, February 16, 2010 10:01 AM
120 0 57 63 Tuesday, January 12, 2010 1:39 AM
130 0 before 1991 Thursday, February 4, 2010 2:04 AM
127 0 before 1995 Thursday, February 4, 2010 2:05 AM
125 0 before 1996 Thursday, February 4, 2010 2:05 AM
128 1 53 75 Monday, February 8, 2010 9:14 AM
143 0 143 0 Friday, February 12, 2010 6:18 AM
147 0 before 1974 Thursday, March 18, 2010 3:45 AM
140 0 52 88 Thursday, March 18, 2010 3:30 AM
133 0 54 79 Thursday, March 18, 2010 3:10 AM
154 0 117 37 Thursday, March 18, 2010 3:46 AM
about 1875
150 0 before 1972 Thursday, March 18, 2010 3:46 AM
109 0 23 86 Monday, January 7, 2013 9:13 AM
109 1 41 68 Monday, January 7, 2013 9:43 AM
107 0 36 71 Monday, January 7, 2013 3:36 PM
105 0 27 78 Monday, January 7, 2013 3:37 PM
103 1 before 2019 Wednesday, December 19, 2018 3:14 PM
101 0 49 52 Monday, January 7, 2013 3:38 PM
106 1 22 84 Monday, January 7, 2013 2:24 PM
87 0 87 0 Monday, January 7, 2013 2:09 PM
158 6 93 65 Monday, February 27, 2012 10:42 AM
141 1 63 77 Tuesday, January 24, 2012 9:28 AM
139 3 48 90 Tuesday, January 24, 2012 9:29 AM
138 3 55 82 Thursday, January 19, 2012 9:02 AM
117 0 27 90 Friday, January 20, 2012 8:56 AM
114 0 43 71 Friday, January 20, 2012 9:02 AM
102 0 28 73 Friday, January 20, 2012 9:40 AM
119 0 39 80 Thursday, January 19, 2012 9:30 AM
137 0 38 99 Tuesday, January 24, 2012 9:54 AM
131 2 44 86 Monday, March 12, 2012 11:19 AM
144 2 100 44 Saturday, January 21, 2012 8:49 AM
109 0 33 75 Monday, March 12, 2012 11:20 AM
105 0 28 76 Monday, March 12, 2012 11:21 AM
118 0 18 100 Saturday, January 21, 2012 9:17 AM
107 0 19 87 Saturday, January 21, 2012 9:40 AM
163 8 89 74 Saturday, March 10, 2012 1:34 PM
162 8 104 58 Saturday, March 10, 2012 1:40 PM
146 0 109 37 Sunday, March 11, 2012 3:26 PM
141 0 71 70 Sunday, March 11, 2012 3:27 PM
138 0 54 84 Sunday, March 11, 2012 3:28 PM
134 0 66 68 Saturday, March 10, 2012 2:53 PM
127 0 106 20 Sunday, March 11, 2012 3:38 PM
143 2 113 30 Sunday, March 11, 2012 11:14 AM
134 0 before 1988 Sunday, March 11, 2012 3:37 PM
130 0 before 1991 Sunday, March 11, 2012 3:50 PM
101 0 before 2020 Monday, January 7, 2013 9:46 AM
104 0 14 89 Tuesday, January 29, 2013 9:37 AM
222 10 136 86 Monday, October 18, 2010 3:02 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
24 22 147 6 Sunday, October 17, 2010 3:10 PM
27 19 146 6 Sunday, October 17, 2010 3:23 PM
25 19 145 7 Wednesday, October 31, 2012 5:20 PM
24 18 138 7 Monday, December 14, 2009 7:58 AM
23 22 155 10 Thursday, January 7, 2010 5:54 AM
18 20
about 1866
159 9 Sunday, October 17, 2010 12:38 PM
20 16 165 7 Tuesday, December 8, 2009 8:32 AM
22 19 141 5 Thursday, December 10, 2009 5:35 AM
24 20 122 6 Friday, October 16, 2009 2:38 PM
36 27 147 2 Monday, October 19, 2009 1:30 PM
25 17 94 1 Saturday, October 17, 2009 9:13 AM
26 17 103 8 Tuesday, February 5, 2013 7:11 AM
23 24 90 2 Tuesday, October 20, 2009 6:21 AM
26 18 95 2 Tuesday, February 5, 2013 7:27 AM
19 16 87 2 Tuesday, October 20, 2009 6:43 AM
22 21 154 7 Monday, November 30, 2009 2:53 AM
yes 10 Sunday, December 6, 2009 9:05 AM
33 19 157 1 Tuesday, December 8, 2009 6:32 AM
19
about 1904
121 0 Tuesday, December 8, 2009 5:48 AM
22 15 114 6 Thursday, December 10, 2009 5:42 AM
21 19 135 4 Thursday, December 10, 2009 4:34 AM
28 26
about 1910
115 2 Thursday, December 10, 2009 5:09 AM
36 24 182 10 Monday, December 14, 2009 9:13 AM
20 152 0 Monday, December 14, 2009 7:29 AM
19 163 0 Monday, December 14, 2009 1:38 PM
yes 4 Monday, December 14, 2009 5:24 AM
19 19 155 7 Thursday, March 18, 2010 3:43 AM
19 17 132 8 Thursday, February 4, 2010 3:11 AM
21 20 89 0 Wednesday, July 13, 2011 1:04 AM
18 14 88 1 Monday, January 7, 2013 10:44 AM
22 15 143 6 Tuesday, January 24, 2012 9:53 AM
28 169 3 Wednesday, January 18, 2012 4:29 AM
20 19 119 3 Friday, January 20, 2012 9:00 AM
32 20 111 2 Saturday, January 21, 2012 9:01 AM
24 92 0 Friday, February 24, 2012 2:29 PM
14 15 148 8 Sunday, March 11, 2012 3:35 PM
24 21 113 4 Saturday, March 10, 2012 2:53 PM
20 106 0 Saturday, March 10, 2012 3:01 PM
22 18
about 1900
125 2 Monday, March 12, 2012 11:30 AM
24 20 93 4 Friday, May 14, 2021 8:03 PM
27 23 174 10 Sunday, October 17, 2010 11:29 AM
21 24 119 7 Friday, February 16, 2018 2:30 PM
74 67 46 0 Wednesday, July 27, 2011 5:47 AM
79 63 94 0 Saturday, February 21, 2015 7:53 AM
Shared places
Shared place Type Place Latitude Longitude Individuals Families
Burnet
Burnet, Burnet, Texas, USA 60 21
Sources
Title Event data? Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Occupation
Occupation
Employer: United States Postal Service
Occupation
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Residence
Address: actually between Burnet and Georgetown
Citation details: "William McLean" page 276
Occupation
Residence
Occupation
Residence
Residence
Address: near Lampasas
Residence
Address: Lampasas RFD, Texas, USA
Citation details: Certificate # 6973
Note: His death certificates states that this had been his residence for 50 years.
Residence
Address: Justice Precinct 7
Burnet County, Texas, USA
Residence
Address: Precinct 7
Burnet County, Texas, USA
Occupation
Note: it appears that he had always been involved in ranching except for the period when he served in the Army in WWI and after he went into the nursing home some time in 1970.
Residence
Address: Precinct 1
Route 1
Burnet, Burnet County, Texas
Citation details: Certificate # 69798
Note: Death certificate states that he had lived at this address on a farm for 40 years.
Occupation
Citation details: Film# 2115345, Digital Film# 4163861, Page# 1708, Certificate: 11785
Residence
Note: Came with his family during Great Depression to help build Buchanan Dam. When it was finished the family moved into Burnet to a "tent city" near the Cemetery, not far from the Ross home. That's where Herman and Ruby met.
Occupation
Citation details: Morris' birth certificate # 44191
Occupation
Address: Lampasas RFD. Texas, USA
Citation details: Certificate # 6973
Note: "all his life". Date deceased last worked at this occupation: February 1937.
Occupation
Address: Route 2, Box 83
Burnet, Texas
Occupation
Citation details: Certificate # 35718
Occupation
Employer: Burnet County Commissioner's Office
Address: Precinct 1
Note: for eight years
Residence
Address: Precinct 1
Star Route
Burnet County, Texas, USA
Citation details: Certificate # 85011
Note: Death certificate states that Milton was in a nursing home for 1 year and that his address prior to admittance to nursing home was on a farm in Burnet County, Texas, USA on Star Route
Occupation
Employer: Ranch
Address: Route 1
Burnet, Burnet County, Texas, USA
Citation details: Certificate # 69798
Occupation
fancy-imagebar
Martha Ellen Sutton (1877–1962) Minnie R. McLean (1890–1912) Steven Jay Corner (1965–2010) Ruby Corner (1887–1934) Earnest Lee McLean (1907–1979) Charles Jenkins Taylor (1894–1971) Nancy Campbell McLean (1848–1871) Elizabeth Virginia Wilks (1875–1951) Julia McBride (1882–1941) James Tandy Osborne (1862–1891) Lillie Wilks (1876–1877) Asa William Howell Sr + Reta Vird Wilks Ferdinando San Francisco Taylor (1851–1936) Levia Taylor (1879–1970) John William Kanatzar (1860–1955) Samuel McLean (1775–1850) William Thomas Knight (1859–1903) Benjamin Carroll Wilks (1827–1919) Benjamin Franklin Jeans (1838–1927) William Young (1827–1903) Burt Aguaire (1887–1958) Arizona May Wilks (1880–1888) Charles Richard LaBounty (1948–1971) Francis Jacques Corner (1821–1870) Charles Rolland McLean (1934–2015) Samuel Price Wilks (1863–1940) Alonzo David McLean (1881–1973) Alonzo David McLean (1881–1973) Ferdinando San Francisco Taylor (1851–1936) Linson Spinks Weaver + Etta May Hitt Mary Etta Owens (1865–1941) James Tandy Osborne (1862–1891) Aubry LaVaughn Perry (1918–1975) Levi Ashley Hitt (1864–1927) Stephen P. Goen (1810–1880) Martin T. McLean Sr (1895–1992) David N. Goen (1844–1886) Loma Irene Smith (1915–2003) Marcus Monroe McLean (1872–1934) Ethel A. Reneker (1865–) Ferdinando San Francisco Taylor (1851–1936) William Kanatzar (1804–1885) Charles Richard LaBounty (1948–1971) Flossy May Ross (1911–1998) Rosa Anna McLaughlin (1851–1913)